10dencehispahard, S.L.
Registrations of new gTLDs
Registrar Market Share
| new gTLD | Domains | +/- | % Share | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GA | .online | 3,158 | 0 | 23.53 % | 
| 2. | GA | .eus | 1,397 | 0 | 10.41 % | 
| 3. | GA | .click | 1,186 | 0 | 8.84 % | 
| 4. | GA | .store | 1,061 | 0 | 7.90 % | 
| 5. | GA | .barcelona | 619 | 0 | 4.61 % | 
| 6. | GA | .site | 433 | 0 | 3.23 % | 
| 7. | GA | .art | 414 | 0 | 3.08 % | 
| 8. | GA | .shop | 334 | 0 | 2.49 % | 
| 9. | GA | .tech | 312 | 0 | 2.32 % | 
| 10. | GA | .xyz | 292 | 0 | 2.18 % | 
| 11. | GA | .app | 259 | 0 | 1.93 % | 
| 12. | GA | .digital | 241 | 0 | 1.80 % | 
| 13. | GA | .studio | 222 | 0 | 1.65 % | 
| 14. | GA | .madrid | 165 | 0 | 1.23 % | 
| 15. | GA | .gal | 148 | 0 | 1.10 % | 
| 16. | GA | .link | 142 | 0 | 1.06 % | 
| 17. | GA | .dev | 137 | 0 | 1.02 % | 
| 18. | GA | .tienda | 117 | 0 | 0.87 % | 
| 19. | GA | .agency | 110 | 0 | 0.82 % | 
| 20. | GA | .fun | 105 | 0 | 0.78 % | 
| 21. | GA | .cloud | 96 | 0 | 0.72 % | 
| 22. | GA | .work | 73 | 0 | 0.54 % | 
| 23. | GA | .lat | 71 | 0 | 0.53 % | 
| 24. | GA | .help | 67 | 0 | 0.50 % | 
| 25. | GA | .vip | 64 | 0 | 0.48 % | 
| 26. | GA | .website | 63 | 0 | 0.47 % | 
| 27. | GA | .academy | 62 | 0 | 0.46 % | 
| 28. | GA | .city | 62 | 0 | 0.46 % | 
| 29. | GA | .legal | 56 | 0 | 0.42 % | 
| 30. | GA | .media | 54 | 0 | 0.40 % | 
| 31. | GA | .bar | 47 | 0 | 0.35 % | 
| 32. | GA | .casa | 47 | 0 | 0.35 % | 
| 33. | GA | .blog | 46 | 0 | 0.34 % | 
| 34. | GA | .live | 42 | 0 | 0.31 % | 
| 35. | GA | .bio | 40 | 0 | 0.30 % | 
| 36. | GA | .wine | 35 | 0 | 0.26 % | 
| 37. | GA | .eco | 34 | 0 | 0.25 % | 
| 38. | GA | 34 | 0 | 0.25 % | |
| 39. | GA | .works | 33 | 0 | 0.25 % | 
| 40. | GA | .world | 32 | 0 | 0.24 % | 
| 41. | GA | .design | 32 | 0 | 0.24 % | 
| 42. | GA | .lol | 31 | 0 | 0.23 % | 
| 43. | GA | .solutions | 28 | 0 | 0.21 % | 
| 44. | GA | .photo | 26 | 0 | 0.19 % | 
| 45. | GA | .team | 25 | 0 | 0.19 % | 
| 46. | GA | .life | 24 | 0 | 0.18 % | 
| 47. | GA | .marketing | 23 | 0 | 0.17 % | 
| 48. | GA | .company | 23 | 0 | 0.17 % | 
| 49. | GA | .news | 22 | 0 | 0.16 % | 
| 50. | GA | .ltd | 22 | 0 | 0.16 % | 
| 51. | GA | .education | 21 | 0 | 0.16 % | 
| 52. | GA | .group | 21 | 0 | 0.16 % | 
| 53. | GA | .press | 21 | 0 | 0.16 % | 
| 54. | GA | .services | 21 | 0 | 0.16 % | 
| 55. | GA | .science | 21 | 0 | 0.16 % | 
| 56. | GA | .energy | 20 | 0 | 0.15 % | 
| 57. | GA | .consulting | 20 | 0 | 0.15 % | 
| 58. | GA | .bike | 19 | 0 | 0.14 % | 
| 59. | GA | .cafe | 19 | 0 | 0.14 % | 
| 60. | GA | .school | 19 | 0 | 0.14 % | 
| 61. | GA | .coffee | 18 | 0 | 0.13 % | 
| 62. | GA | .center | 17 | 0 | 0.13 % | 
| 63. | GA | .global | 17 | 0 | 0.13 % | 
| 64. | GA | .restaurant | 16 | 0 | 0.12 % | 
| 65. | GA | .support | 16 | 0 | 0.12 % | 
| 66. | GA | .network | 15 | 0 | 0.11 % | 
| 67. | GA | .clinic | 15 | 0 | 0.11 % | 
| 68. | GA | .dental | 14 | 0 | 0.10 % | 
| 69. | GA | .international | 14 | 0 | 0.10 % | 
| 70. | GA | .space | 14 | 0 | 0.10 % | 
| 71. | GA | .events | 14 | 0 | 0.10 % | 
| 72. | GA | .homes | 13 | 0 | 0.10 % | 
| 73. | GA | .coach | 13 | 0 | 0.10 % | 
| 74. | GA | .capital | 13 | 0 | 0.10 % | 
| 75. | GA | .social | 13 | 0 | 0.10 % | 
| 76. | GA | .law | 13 | 0 | 0.10 % | 
| 77. | GA | .cool | 13 | 0 | 0.10 % | 
| 78. | GA | .land | 12 | 0 | 0.09 % | 
| 79. | GA | .games | 12 | 0 | 0.09 % | 
| 80. | GA | .camp | 12 | 0 | 0.09 % | 
| 81. | GA | .rest | 12 | 0 | 0.09 % | 
| 82. | GA | .business | 12 | 0 | 0.09 % | 
| 83. | GA | .training | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 84. | GA | .love | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 85. | GA | .video | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 86. | GA | .run | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 87. | GA | .house | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 88. | GA | .tours | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 89. | GA | .sbs | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 90. | GA | .properties | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 91. | GA | .taxi | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 92. | GA | .productions | 11 | 0 | 0.08 % | 
| 93. | GA | .tools | 10 | 0 | 0.07 % | 
| 94. | GA | .software | 10 | 0 | 0.07 % | 
| 95. | GA | .community | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 96. | GA | .win | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 97. | GA | .luxe | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 98. | GA | .pet | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 99. | GA | .gallery | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 100. | GA | .party | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 101. | GA | .immo | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 102. | GA | .rent | 9 | 0 | 0.07 % | 
| 103. | GA | .expert | 8 | 0 | 0.06 % | 
| 104. | GA | .care | 8 | 0 | 0.06 % | 
| 105. | GA | .pizza | 8 | 0 | 0.06 % | 
| 106. | GA | .wtf | 8 | 0 | 0.06 % | 
| 107. | GA | .partners | 8 | 0 | 0.06 % | 
| 108. | GA | .ooo | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 109. | GA | .fitness | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 110. | GA | .beer | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 111. | GA | .red | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 112. | GA | .vet | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 113. | GA | .systems | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 114. | GA | .zone | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 115. | GA | .stream | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 116. | GA | .photography | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 117. | GA | .viajes | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 118. | GA | .vision | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 119. | GA | .surf | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 120. | GA | .blue | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 121. | GA | .institute | 7 | 0 | 0.05 % | 
| 122. | GA | .today | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 123. | GA | .racing | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 124. | GA | .lighting | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 125. | GA | .solar | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 126. | GA | .photos | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 127. | GA | .dog | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 128. | GA | .finance | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 129. | GA | .ninja | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 130. | GA | .lgbt | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 131. | GA | .technology | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 132. | GA | .healthcare | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 133. | GA | .golf | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 134. | GA | .futbol | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 135. | GA | .abogado | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 136. | GA | .bet | 6 | 0 | 0.04 % | 
| 137. | GA | .audio | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 138. | GA | .cards | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 139. | GA | .casino | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 140. | GA | .tokyo | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 141. | GA | .football | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 142. | GA | .band | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 143. | GA | .wiki | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 144. | GA | .graphics | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 145. | GA | .rip | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 146. | GA | .miami | 5 | 0 | 0.04 % | 
| 147. | GA | .watch | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 148. | GA | .monster | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 149. | GA | .yoga | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 150. | GA | .uno | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 151. | GA | .university | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 152. | GA | .show | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 153. | GA | .family | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 154. | GA | .boats | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 155. | GA | .foundation | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 156. | GA | .management | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 157. | GA | .trade | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 158. | GA | .delivery | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 159. | GA | .fit | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 160. | GA | .green | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 161. | GA | .pictures | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 162. | GA | .rocks | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 163. | NA | .llc | 4 | 0 | 0.03 % | 
| 164. | GA | .sex | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 165. | GA | .dance | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 166. | GA | .beauty | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 167. | GA | .mba | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 168. | GA | .garden | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 169. | GA | .tattoo | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 170. | GA | .codes | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 171. | GA | .engineering | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 172. | GA | .boutique | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 173. | GA | .download | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 174. | GA | .maison | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 175. | GA | .jewelry | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 176. | GA | .ventures | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 177. | GA | .shoes | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 178. | GA | .haus | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 179. | GA | .claims | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 180. | GA | .tires | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 181. | GA | .guide | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 182. | GA | .construction | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 183. | GA | .gratis | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 184. | GA | .apartments | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 185. | GA | .plus | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 186. | GA | .fish | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 187. | GA | .doctor | 3 | 0 | 0.02 % | 
| 188. | GA | .limited | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 189. | GA | .gifts | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 190. | GA | .wedding | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 191. | GA | .organic | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 192. | GA | .soy | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 193. | GA | .autos | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 194. | GA | .money | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 195. | GA | .fan | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 196. | GA | .radio | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 197. | GA | .baby | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 198. | GA | .engineer | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 199. | GA | .cam | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 200. | GA | .industries | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 201. | GA | .investments | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 202. | GA | .yachts | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 203. | GA | .toys | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 204. | GA | .furniture | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 205. | GA | .farm | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 206. | GA | .skin | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 207. | GA | .cash | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 208. | GA | .gold | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 209. | GA | .fashion | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 210. | GA | .pink | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 211. | GA | .date | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 212. | GA | .builders | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 213. | GA | .tips | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 214. | GA | .fund | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 215. | GA | .directory | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 216. | GA | .glass | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 217. | GA | .camera | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 218. | GA | .contractors | 2 | 0 | 0.01 % | 
| 219. | GA | .careers | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 220. | GA | .chat | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 221. | GA | .financial | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 222. | GA | .movie | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 223. | GA | .realty | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 224. | GA | .quest | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 225. | GA | .icu | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 226. | GA | .villas | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 227. | GA | .repair | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 228. | GA | .vodka | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 229. | GA | .domains | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 230. | GA | .juegos | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 231. | GA | .guru | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 232. | GA | .express | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 233. | GA | .exchange | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 234. | GA | .diet | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 235. | GA | .flights | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 236. | GA | .archi | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 237. | GA | .estate | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 238. | GA | .london | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 239. | GA | .catering | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 240. | GA | .tennis | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 241. | GA | .style | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 242. | GA | .place | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 243. | GA | .flowers | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 244. | GA | .gift | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 245. | GA | .bid | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 246. | GA | .rentals | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 247. | GA | .equipment | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 248. | GA | .kitchen | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 249. | GA | .ink | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 250. | GA | .vin | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 251. | GA | .loan | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 252. | GA | .voyage | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 253. | GA | .computer | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 254. | GA | .ski | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 255. | GA | .surgery | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 256. | GA | .parts | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 257. | GA | .moda | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 258. | GA | .sale | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 259. | GA | .hockey | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 260. | GA | .luxury | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 261. | GA | .clothing | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 262. | GA | .tickets | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 263. | GA | .sexy | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 264. | GA | .hosting | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 265. | GA | .host | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 266. | GA | .discount | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 267. | GA | .cruises | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 268. | GA | .country | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 269. | GA | .supplies | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 270. | GA | .holdings | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 271. | GA | .scot | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 272. | GA | .christmas | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 273. | GA | .auction | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 274. | GA | .town | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 275. | GA | .insure | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 276. | GA | .market | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 277. | GA | .holiday | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 278. | GA | .enterprises | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 279. | GA | .college | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 280. | GA | .schule | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 281. | GA | .associates | 1 | 0 | 0.01 % | 
| 282. | GA | .rehab | 1 | 0 | 0.01 % | 
